توضیحات محصول

1-محور جلو تقویت شده 2.اکسل عقب تقویت شده 3.ارتقاء قوی و افت شدید
پارامترهای فنی
| قدرت نامی موتور (KW) | 105 | پایه چرخ (میلی متر) | 2620 |
| نوع رانده | 2WD | شیفت می کند | 16 به علاوه 8 |
| طول (میلی متر) | 5130 | حداکثر کشش (4WD) (KN) | بزرگتر یا مساوی 32 |
| عرض (میلی متر) | 2250 | محدوده سرعت جلو (کیلومتر در ساعت) | 3.7 |
| ارتفاع(mm) | 2860 | سرعت معکوس (کیلومتر در ساعت) | 34.7 |
| آج چرخ جلو (میلی متر) | 1880 | PTO | 760/850 |
| آج چرخ عقب (میلی متر) | 1740 | شماره اسپلاین PTO | 6 |
| مشخصات لاستیک | 13.6-24/16.9-34 | وزن عملیاتی | 5451 |
بسته بندی

ارسال در ظروف فریم آهنی
















