جزئیات محصول

محور جلوسیلندر تحت فشار
شیر چند طرفهکابین کاملا بسته
پارامترهای فنی
| قدرت نامی موتور (KW) | 155 | پایه چرخ (میلی متر) | 2680 |
| نوع رانده | 4wd | شیفت می کند | 16 به اضافه 12 |
| طول (میلی متر) | 5250 | حداکثر کشش (4WD) (KN) | بزرگتر یا مساوی 35.8 |
| عرض (میلی متر) | 2330 | محدوده سرعت جلو (کیلومتر در ساعت) | 1.52-30.77 |
| ارتفاع(mm) | 3100 | سرعت معکوس (کیلومتر در ساعت) | 2.37-28.41 |
| آج چرخ جلو (میلی متر) | 1680/1750/1790/1830/1850 | پی او | 760/850 |
| آج چرخ عقب (میلی متر) | 1600-1900 | شماره اسپلاین PTO | 6 |
| مشخصات لاستیک | 14.9-26/18.4-38 | وزن عملیاتی | 7075 |
بسته بندی

چرخ های شبیه سازی به جای ظروف لاستیک حمل می شوند















